Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Рейтинг КРФБ среди взрослых спортсменов на период 01.12 – 30.12.2018г.



Рейтинг КРФБ среди взрослых спортсменов на период 01.12 – 30.12.2018г.

Мужской одиночный разряд

Фамилия, И г.р. Разряд Команда МО КСО Доп. S-КСО S-РФ+ Rg к/с
1. Баранов Н. 97 КМС г. Шарья КСО/МСО 78 4115 4193 30
2. Комаров И. 90 КМС г. Шарья - 1735 720 2455 15
3. Тарасов А. 90 КМС г. Шарья - 1578 453 2029 17
4. Беляев М. 83 КМС г. Шарья - 1362 310 1672 14
5. Крупин Н. 05 II г. Шарья - 1126 444 1570 19
6. Соловьёв П. 01 I г. Шарья - 1122 340 1462 18
7. Петухов А. 02 I г. Шарья - 1004 252 1256 15
8. Соловьёв А. 05 I г. Шарья - 957 291 1248 18
9. Лазарев Н. 99 I г. Шарья - 874 152 1026 9
10. Крохин П. 97 КМС г. Шарья - 596 346 942 8
11. Клопов К. 04 I г. Кострома - 400 494 894 11
12. Красновский Д. 05 II г. Шарья - 536 291 827 13
13. Харинов А. 06 III г. Шарья - 634 169 803 13
14. Колбин Н. 01 II г. Шарья - 707 74 781 9
15. Спиридонов С. 60 III Чухломский р-н - 663 97 760 16
16. Антипин К. 04 II г. Шарья - 540 210 750 12
17. Бадьянов В. 04 II г. Шарья - 639 57 696 9
18. Андреев Д. 03 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 512 90 602 10
19. Веселов А. 83 б/р Солигаличский р-н - 527 72 599 11
20. Смирнов Н. 00 II Чухломский р-н КСО/КДК 574 0 574 9
21. Шарыгин И. 00 II Чухломский р-н КСО/РЯО 547 0 547 11
22. Карбасов А. 09 г. Шарья - 352 121 473 7
23. Морозов М. 00 I г. Шарья КСО/ЯРО 443 0 443 6
24. Левичев А. 69 II г. Нерехта и Нерехтский р-н - 386 0 386 9
25. Свистун Д. 06 г. Шарья - 358 0 358 6
26. Чувашов П. 05 г. Шарья - 251 97 348 5
27. Сериков А. 03 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 272 72 344 9
28. Щеглов Г. 61 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 330 0 330 9
29. Втюрин В. 03 г. Шарья - 288 41 329 5
30. Оборин Д. 66 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 318 0 318 10
31. Колтунов П. 04 г. Шарья - 210 97 307 4
32. Турпанов С. 91 КМС г. Шарья КСО/ЯРО 54 250 304 2
33. Качков С. 67 б/р Солигаличский р-н - 302 0 302 10
34. Качков А. 94 б/р Солигаличский р-н - 297 0 297 12
35. Мухин А. 04 I г. Шарья КСО/ТВО 269 0 269 4
36. Сторонкин А. 75 I г. Кострома - 59 189 248 3
37. Конев Н. 05 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 235 0 235 8
38. Назаренко С. 73 III г. Кострома - 114 121 235 3
39. Брон М. 68 I г. Кострома - 232 0 232 6
40. Сироткин С. 62 б/р Солигаличский р-н - 229 0 229 12
41. Новиков И. 86 I г. Шарья - 73 152 225 2
42. Воробьёв М. 96 III Чухломский р-н - 220 0 220 5
43. Шабадаров В. 07 г. Шарья - 113 97 210 3
44. Бровин А. 06 Чухломский р-н - 200 0 200 9
45. Лазебный Д. 06 г. Кострома - 97 70 167 3
46) Мякота Д. 05 г. Шарья - 162 0 162 2
46) Порфирьев Т. 06 г. Волгореченск г. Шарья 162 0 162 2
48. Оборин И. 90 II г. Нерехта и Нерехтский р-н КСО/ЯРО 197 0 197 4
49. Горобцов Ю. 61 II г. Нерехта и Нерехтский р-н КСО/ЯРО 170 0 170 4
50. Бородкин К. 05 Чухломский р-н - 145 0 145 10
51. Базанов А. 05 Чухломский р-н - 184 0 142 10
52. Коркин А. 60 б/р Чухломский р-н - 134 0 134 5
53. Бараков Н. 07 Чухломский р-н - 131 0 131 8
54. Шастин М. 86 б/р г. Шарья - 129 0 129 2
55. Смирнов П.В. 65 б/р Чухломский р-н - 127 0 127 8
56. Красновский А. 83 б/р г. Шарья - 93 29 122 3
57. Нестеров К. 06 г. Шарья - 122 0 122 2
58. Бурков А. 85 КМС г. Шарья - 121 0 121 2
59. Иутинский Д. 06 б/р Солигаличский р-н - 117 0 117 7
60. Яковлев Д. 04 Чухломский р-н - 116 0 116 9
61. Егорушков И. 04 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 18 72 90 2
62. Малинин Е. 99 II г. Кострома - 87 0 87 3
63) Васильев Э. 74 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 83 0 83 4
63) Никандров А. 03 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 83 0 83 4
65. Цветков П. 73 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 78 0 78 5
66. Козырин Ф. 06 г. Шарья - 70 0 70 2
67. Сергеев Е. 05 Чухломский р-н - 68 0 68 5
68. Меньшиков И. 04 III г. Кострома - 22 41 63 2
69. Груздев В. 62 б/р Солигаличский р-н - 62 0 62 5
70. Ухов Мк. 08 Чухломский р-н - 60 0 60 6
71. Константиниди Р. 00 б/р Чухломский р-н - 60 0 60 4
72. Иванов Д. 03 б/р г. Нерехта и Нерехтский р-н - 59 0 59 3
73. Сазанов А. 77 б/р г. Нерехта и Нерехтский р-н - 58 0 58 2
74. Майоров В. 95 б/р Чухломский р-н - 50 0 50 2
75. Шаров С. 04 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 43 0 43 3
76. Ожиганов Д. 06 б/р Чухломский р-н - 40 0 40 4
77) Смирнов Э. 74 б/р Чухломский р-н - 40 0 40 3
77) Соколов В. 62 б/р Чухломский р-н - 40 0 40 3
79. Калугин К. 05 Чухломский р-н - 36 0 36 4
80. Смирнов А. 05 б/р Чухломский р-н - 35 0 35 3
81. Артемьев М. 06 Чухломский р-н - 24 0 24 3
82. Смирнов П.С. 04 б/р Чухломский р-н - 20 0 20 3
83. Смирнов Е. 10 б/р Чухломский р-н - 20 0 20 2

*

РСОО «Костромская региональная федерация бадминтона»

 

Рейтинг КРФБ среди взрослых спортсменов на период 01.12 – 30.12.2018г.

Женский одиночный разряд

Фамилия, И г.р. Разряд Команда МО КСО Доп. S-КСО S-РФ+ Rg к/с
1. Куликова Е. 01 КМС г. Шарья - 1854 767 2621 19
2. Базанкова Е. 03 II г. Шарья - 1345 525 1870 18
3. Назаренко Н. 04 II г. Кострома - 325 1013 1338 12
4. Касацкая П. 04 III г. Шарья ХМА/КСО 886 177 1063 12
5. Шадрина Ю. 06 III г. Шарья - 727 211 938 13
6. Смирнова К. 06 III г. Шарья - 668 224 892 11
7. Малкова В. 04 III г. Шарья - 831 57 888 11
8. Смирнова А.С. 05 III Чухломский р-н - 572 248 820 15
9. Колтунова П. 00 II г. Шарья КСО/МСГ 748 57 805 10
10. Шатрова М. 06 г. Шарья - 511 211 722 11
11. Горячева В. 88 III Чухломский р-н - 706 0 706 12
12. Николаева К. 07 Чухломский р-н - 462 209 671 12
13. Шибаева С. 05 III Чухломский р-н - 492 152 644 14
14. Бодорович М. 82 б/р Солигаличский р-н - 509 71 580 11
15. Харчикова С. 70 III Чухломский р-н - 553 21 574 12
16. Коменкова Е. 02 II г. Кострома - 416 74 490 7
17. Шабанова А. 05 г. Шарья - 394 57 451 8
18. Кукина М. 04 Чухломский р-н - 361 57 418 11
19. Татаринова Т. 03 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 339 72 411 9
20. Додул А. 02 I г. Кострома - 282 110 392 3
21. Пустозёрова Л. 61 б/р Солигаличский р-н - 343 0 343 11
22. Жукова Д. 02 III Шарьинский р-н - 178 162 340 5
23. Дубровина П. 00 III г. Шарья КСО/СПГ 285 0 285 4
24. Камбулова В. 04 г. Шарья - 212 72 284 5
25. Решетова М. 06 г. Шарья - 214 0 214 3
26. Соловьёва К. 06 Чухломский р-н - 185 0 185 12
27. Горячева Д. 08 Чухломский р-н - 178 0 178 10
28. Тимофеева А. 01 III г. Шарья - 121 41 162 2
29. Колесова Ф. 01 III г. Кострома - 63 90 153 3
30. Баракова М. 84 б/р Чухломский р-н - 151 0 151 8
31) Склянина А. 03 г. Шарья - 150 0 150 2
31) Скрябина А. 02 г. Шарья - 150 0 150 2
33. Касаткина Н. 78 б/р Солигаличский р-н - 145 0 145 8
34. Магомедова О. 84 б/р Солигаличский р-н - 111 0 111 6
35. Лебедева В. 02 б/р Чухломский р-н - 110 0 110 3
36. Гусева Т. 03 б/р Чухломский р-н - 101 0 101 8
37. Лебедева А. 06 б/р Чухломский р-н - 100 0 100 7
38. Фитасова Е. 71 б/р Чухломский р-н - 93 0 93 5
39. Лебедева Ан. 07 б/р Солигаличский р-н - 81 0 81 4
40. Смирнова А.Ю. 05 Чухломский р-н - 80 0 80 6
41. Иванова Э. 08 б/р Солигаличский р-н - 80 0 80 5
42. Григорьева В. 02 Чухломский р-н - 80 0 80 3
43. Брон Н. 78 КМС г. Кострома - 76 0 76 2
44. Шарыгина К. 11 б/р Чухломский р-н - 75 0 75 5
45. Зорина В. 83 б/р Чухломский р-н - 69 0 69 4
46. Волкова Е. 80 б/р Чухломский р-н - 66 0 66 4
47. Шувалова Е. 01 III г. Кострома - 65 0 65 2
48. Лебедева Н. 83 б/р Чухломский р-н - 54 0 54 3
49. Гусева М. 03 г. Кострома - 46 0 46 2
50. Перова В. 07 б/р Солигаличский р-н - 45 0 45 4
51. Ожиганова Т. 52 б/р Чухломский р-н - 40 0 40 4
52. Чунникова А. 01 г. Кострома - 39 0 39 2
53. Иванова А. 89 б/р Чухломский р-н - 34 0 34 3
54. Хитрова Н. 62 б/р Солигаличский р-н - 34 0 34 2
55. Кожокару Ю. 78 б/р Чухломский р-н - 30 0 30 2
56. Иванова Т. 01 б/р г. Нерехта и Нерехтский р-н - 28 0 28 2
57. Феопентова А. 79 б/р Чухломский р-н - 26 0 26 3
58. Рассечкина Е. 03 б/р Чухломский р-н - 25 0 25 4
59. Феопентова В. 08 б/р Чухломский р-н - 25 0 25 3
60) Большакова И. 03 б/р Чухломский р-н - 15 0 15 2
60) Григорьева А. 95 б/р Чухломский р-н - 15 0 15 2
60) Ухова Л. 40 б/р Чухломский р-н - 15 0 15 2
63. Константиниди А. 11 б/р Чухломский р-н - 10 0 10 2

РСОО «Костромская региональная федерация бадминтона»

 

Женский парный разряд

Фамилия, И г.р. Разряд Команда МО КСО Доп. S-КСО S-РФ+ Rg к/с
1. Назаренко Н. 04 II г. Кострома - 343 2173 2516 17
2. Куликова Е. 01 КМС г. Шарья - 1566 700 2266 19
3. Базанкова Е. 03 II г. Шарья - 1217 449 1666 16
4. Яркова К. 92 КМС г. Шарья - 845 455 1300 9
5. Касацкая П. 04 III г. Шарья ХМА/КСО 962 194 1156 12
6. Смирнова А.С. 05 III Чухломской р-н - 771 215 986 17
7. Шадрина Ю. 06 III г. Шарья - 718 204 922 13
8. Шибаева С. 05 III Чухломской р-н - 771 142 913 15
9. Брон Н. 78 КМС г. Кострома - 581 269 850 9
10. Малкова В. 04 III г. Шарья - 786 57 843 11
11. Коменкова Е. 02 II г. Кострома - 483 341 824 11
12. Горячева В. 88 III Чухломский р-н - 815 0 815 14
13. Смирнова К. 06 III г. Шарья - 602 204 806 11
14. Николаева К. 07 Чухломский р-н - 605 187 792 13
15. Харчикова С. 70 III Чухломский р-н - 706 0 783 14
16. Шатрова М. 06 г. Шарья - 456 204 660 11
17. Бодорович М. 82 б/р Солигаличский р-н - 406 72 478 12
18. Кукина М. 04 Чухломской р-н - 410 57 467 12
19. Пустозёрова Л. 61 б/р Солигаличский р-н - 344 72 416 11
20. Горячева Д. 08 Чухломский р-н - 391 0 391 11
21. Шабанова А. 05 г. Шарья - 317 57 374 7
22. Соловьёва К. 06 Чухломской р-н - 355 0 355 12
23. Жукова Д. 02 III Шарьинский р-н - 271 57 328 4
24. Дубровина П. 00 III г. Шарья КСО/СПГ 326 0 326 4
25. Татаринова Т. 03 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 313 0 313 8
26. Додул А. 02 I г. Кострома - 211 74 285 3
27. Тимофеева А. 01 III г. Шарья - 181 57 238 3
28. Решетова М. 06 г. Шарья - 236 0 236 3
29. Камбулова В. 04 г. Шарья - 215 0 215 4
30. Колесова Ф. 01 III г. Кострома - 111 90 201 4
31) Склянина А. 03 г. Шарья - 193 0 193 2
31) Скрябина А. 02 г. Шарья - 193 0 193 2
33. Шастина М. 10 б/р г. Шарья - 177 0 177 2
34. Лебедева А. 06 Чухломский р-н - 160 0 160 8
35. Волкова Е. 80 б/р Чухломский р-н - 159 0 159 9
36. Гусева Т. 03 б/р Чухломской р-н - 136 0 136 8
37. Зорина В. 83 б/р Чухломский р-н - 132 0 132 8
38. Смирнова А.Ю. 05 Чухломский р-н - 132 0 132 6
39. Баракова М. 84 б/р Чухломский р-н - 102 0 102 6
40. Григорьева В. 02 Чухломский р-н - 98 0 98 3
41. Касаткина Н. 78 б/р Солигаличский р-н - 98 0 98 6
42. Магомедова О. 84 б/р Солигаличский р-н - 94 0 94 6
43. Лебедева Ан. 07 б/р Солигаличский р-н - 84 0 84 3
44. Фитасова Е. 71 б/р Чухломский р-н - 83 0 83 5
45. Иванова А. 83 б/р Чухломский р-н - 81 0 81 4
46. Огаркова В. 05 г. Шарья - 21 57 78 2
47. Иванова Э. 08 б/р Солигаличский р-н - 80 0 80 3
48. Шарыгина К. 11 б/р Чухломский р-н - 70 0 70 3
49. Лебедева В. 02 б/р Чухломский р-н - 67 0 67 2
50. Лебедева Н. 83 б/р Чухломский р-н - 57 0 57 2
51) Шувалова Е. 01 III г. Кострома - 57 0 57 2
51) Рассечкина Е. 03 б/р Чухломский р-н - 51 0 51 4
53) Феопентова А. 79 б/р Чухломский р-н - 49 0 49 3
53) Феопентова В. 08 б/р Чухломский р-н - 49 0 49 3
55. Перова В. 07 б/р Солигаличский р-н - 45 0 45 4
56. Кожокару Ю. 78 б/р Чухломский р-н - 41 0 41 2
57. Гусева М. 03 г. Кострома - 38 0 38 2
58. Григорьева А. 95 б/р Чухломский р-н - 37 0 37 2
59. Зорина Д. 07 б/р Чухломский р-н - 35 0 35 3
60. Иванова Т. 01 б/р г. Нерехта и Нерехтский р-н - 31 0 31 2
61. Ожиганова Т. 52 б/р Чухломский р-н - 30 0 30 2
62. Смирнова Н. 08 б/р Чухломский р-н - 20 0 20 2

 

РСОО «Костромская региональная федерация бадминтона»

 

 

Рейтинг КРФБ среди взрослых спортсменов на период 01.12 – 30.12.2018г.

Мужской одиночный разряд

Фамилия, И г.р. Разряд Команда МО КСО Доп. S-КСО S-РФ+ Rg к/с
1. Баранов Н. 97 КМС г. Шарья КСО/МСО 78 4115 4193 30
2. Комаров И. 90 КМС г. Шарья - 1735 720 2455 15
3. Тарасов А. 90 КМС г. Шарья - 1578 453 2029 17
4. Беляев М. 83 КМС г. Шарья - 1362 310 1672 14
5. Крупин Н. 05 II г. Шарья - 1126 444 1570 19
6. Соловьёв П. 01 I г. Шарья - 1122 340 1462 18
7. Петухов А. 02 I г. Шарья - 1004 252 1256 15
8. Соловьёв А. 05 I г. Шарья - 957 291 1248 18
9. Лазарев Н. 99 I г. Шарья - 874 152 1026 9
10. Крохин П. 97 КМС г. Шарья - 596 346 942 8
11. Клопов К. 04 I г. Кострома - 400 494 894 11
12. Красновский Д. 05 II г. Шарья - 536 291 827 13
13. Харинов А. 06 III г. Шарья - 634 169 803 13
14. Колбин Н. 01 II г. Шарья - 707 74 781 9
15. Спиридонов С. 60 III Чухломский р-н - 663 97 760 16
16. Антипин К. 04 II г. Шарья - 540 210 750 12
17. Бадьянов В. 04 II г. Шарья - 639 57 696 9
18. Андреев Д. 03 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 512 90 602 10
19. Веселов А. 83 б/р Солигаличский р-н - 527 72 599 11
20. Смирнов Н. 00 II Чухломский р-н КСО/КДК 574 0 574 9
21. Шарыгин И. 00 II Чухломский р-н КСО/РЯО 547 0 547 11
22. Карбасов А. 09 г. Шарья - 352 121 473 7
23. Морозов М. 00 I г. Шарья КСО/ЯРО 443 0 443 6
24. Левичев А. 69 II г. Нерехта и Нерехтский р-н - 386 0 386 9
25. Свистун Д. 06 г. Шарья - 358 0 358 6
26. Чувашов П. 05 г. Шарья - 251 97 348 5
27. Сериков А. 03 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 272 72 344 9
28. Щеглов Г. 61 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 330 0 330 9
29. Втюрин В. 03 г. Шарья - 288 41 329 5
30. Оборин Д. 66 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 318 0 318 10
31. Колтунов П. 04 г. Шарья - 210 97 307 4
32. Турпанов С. 91 КМС г. Шарья КСО/ЯРО 54 250 304 2
33. Качков С. 67 б/р Солигаличский р-н - 302 0 302 10
34. Качков А. 94 б/р Солигаличский р-н - 297 0 297 12
35. Мухин А. 04 I г. Шарья КСО/ТВО 269 0 269 4
36. Сторонкин А. 75 I г. Кострома - 59 189 248 3
37. Конев Н. 05 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 235 0 235 8
38. Назаренко С. 73 III г. Кострома - 114 121 235 3
39. Брон М. 68 I г. Кострома - 232 0 232 6
40. Сироткин С. 62 б/р Солигаличский р-н - 229 0 229 12
41. Новиков И. 86 I г. Шарья - 73 152 225 2
42. Воробьёв М. 96 III Чухломский р-н - 220 0 220 5
43. Шабадаров В. 07 г. Шарья - 113 97 210 3
44. Бровин А. 06 Чухломский р-н - 200 0 200 9
45. Лазебный Д. 06 г. Кострома - 97 70 167 3
46) Мякота Д. 05 г. Шарья - 162 0 162 2
46) Порфирьев Т. 06 г. Волгореченск г. Шарья 162 0 162 2
48. Оборин И. 90 II г. Нерехта и Нерехтский р-н КСО/ЯРО 197 0 197 4
49. Горобцов Ю. 61 II г. Нерехта и Нерехтский р-н КСО/ЯРО 170 0 170 4
50. Бородкин К. 05 Чухломский р-н - 145 0 145 10
51. Базанов А. 05 Чухломский р-н - 184 0 142 10
52. Коркин А. 60 б/р Чухломский р-н - 134 0 134 5
53. Бараков Н. 07 Чухломский р-н - 131 0 131 8
54. Шастин М. 86 б/р г. Шарья - 129 0 129 2
55. Смирнов П.В. 65 б/р Чухломский р-н - 127 0 127 8
56. Красновский А. 83 б/р г. Шарья - 93 29 122 3
57. Нестеров К. 06 г. Шарья - 122 0 122 2
58. Бурков А. 85 КМС г. Шарья - 121 0 121 2
59. Иутинский Д. 06 б/р Солигаличский р-н - 117 0 117 7
60. Яковлев Д. 04 Чухломский р-н - 116 0 116 9
61. Егорушков И. 04 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 18 72 90 2
62. Малинин Е. 99 II г. Кострома - 87 0 87 3
63) Васильев Э. 74 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 83 0 83 4
63) Никандров А. 03 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 83 0 83 4
65. Цветков П. 73 III г. Нерехта и Нерехтский р-н - 78 0 78 5
66. Козырин Ф. 06 г. Шарья - 70 0 70 2
67. Сергеев Е. 05 Чухломский р-н - 68 0 68 5
68. Меньшиков И. 04 III г. Кострома - 22 41 63 2
69. Груздев В. 62 б/р Солигаличский р-н - 62 0 62 5
70. Ухов Мк. 08 Чухломский р-н - 60 0 60 6
71. Константиниди Р. 00 б/р Чухломский р-н - 60 0 60 4
72. Иванов Д. 03 б/р г. Нерехта и Нерехтский р-н - 59 0 59 3
73. Сазанов А. 77 б/р г. Нерехта и Нерехтский р-н - 58 0 58 2
74. Майоров В. 95 б/р Чухломский р-н - 50 0 50 2
75. Шаров С. 04 г. Нерехта и Нерехтский р-н - 43 0 43 3
76. Ожиганов Д. 06 б/р Чухломский р-н - 40 0 40 4
77) Смирнов Э. 74 б/р Чухломский р-н - 40 0 40 3
77) Соколов В. 62 б/р Чухломский р-н - 40 0 40 3
79. Калугин К. 05 Чухломский р-н - 36 0 36 4
80. Смирнов А. 05 б/р Чухломский р-н - 35 0 35 3
81. Артемьев М. 06 Чухломский р-н - 24 0 24 3
82. Смирнов П.С. 04 б/р Чухломский р-н - 20 0 20 3
83. Смирнов Е. 10 б/р Чухломский р-н - 20 0 20 2

*

РСОО «Костромская региональная федерация бадминтона»

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.032 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь